Pack | 1/2 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
Casque adulte | 6 | 7 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 |
Casque enfant | 6 | 7 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Skis ou Snowboard + Boots CONFORT | 17 | 30 | 54 | 81 | 108 | 129 | 145 | 145 | 162 | 177 | 192 | 207 | 222 | 237 | 252 |
Skis ou Snowboard CONFORT | 10 | 18 | 36 | 57 | 79 | 95 | 105 | 105 | 118 | 128 | 139 | 150 | 162 | 174 | 186 |
Boots CONFORT | 7 | 12 | 18 | 24 | 29 | 34 | 40 | 40 | 44 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Skis ou Snowboard + Boots PLUS | 26 | 39 | 70 | 103 | 134 | 166 | 189 | 189 | 206 | 227 | 248 | 269 | 290 | 311 | 332 |
Skis ou Snowboard PLUS | 19 | 27 | 52 | 79 | 105 | 132 | 149 | 149 | 162 | 178 | 195 | 212 | 230 | 248 | 266 |
Boots PLUS | 7 | 12 | 18 | 24 | 29 | 34 | 40 | 40 | 44 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Skis ou Snowboard + Boots KID | 8 | 14 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 |
Skis ou Snowboard KID | 5 | 9 | 18 | 25 | 32 | 40 | 47 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Boots KID | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Skis ou Snowboard + Boots TEEN | 13 | 22 | 39 | 56 | 73 | 90 | 107 | 107 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 |
Skis ou Snowboard TEEN | 8 | 15 | 27 | 40 | 53 | 67 | 80 | 80 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 |
Boots TEEN | 5 | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |

SKIS ET SNOWBOARDS

BOOTFITTING
Chaussures de ski
sur mesure
Grille de tarifs hiver
- Détails
- Catégorie : Location de skis